구분 | 등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 비고 |
급여비용 | 수가 | 78,250 | 72,600 | 66,950 | 1일 |
비급여비용 | 식사 | 10,500 | 1일/3회 | ||
간식비 | 1,500 | 1일/1회 | |||
이/미용료 | 무료제공 | 월1회 |
3등급~5등급 | 일반20% | 경감 12% | 경감 8% |
본인부담금 | 401,700 | 241,020 | 160,680 |
비급여(식사) | 315,000 | 315,000 | 315,000 |
비급여(간식) | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
본인부담금 합계 | 761,700 | 601,020 | 520,680 |
2등급 | 일반20% | 경감 12% | 경감 8% |
본인부담금 | 435,600 | 261,360 | 174,240 |
비급여(식사) | 315,000 | 315,000 | 315,000 |
비급여(간식) | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
본인부담금 합계 | 795,600 | 621,360 | 534,240 |
1등급 | 일반20% | 경감 12% | 경감 8% |
본인부담금 | 469,500 | 281,700 | 187,800 |
비급여(식사) | 315,000 | 315,000 | 315,000 |
비급여(간식) | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
본인부담금 합계 | 829,500 | 641,700 | 547,800 |
기초수급자 | 무료 |
본인부담금 | |
비급여(식사) | |
비급여(간식) | |
본인부담금 합계 |
1인실(30일기준) | 협의 | |
2인실(30일기준) | 협의 | |
병원비 | 실비 | 병원 진료비등 비급여를 포함한 본인 부담금 |
약제비 | 실비 | -병원처방 약제비중 본임부담금 -본원에서 제공하지 않는 개인이 요구하는 약품(파스 등) |